| 序号 | 拟聘人员姓名 | 岗位 | 性别 | 专业 | 学历或职称 |
| 1 | 陆雨薇 | 教师岗 | 女 | 机械工程 | 博士研究生 |
| 2 | 余志强 | 教师岗 | 男 | 微电子学与固体电子学 | 博士研究生 |
| 3 | 陈宇良 | 教师岗 | 男 | 结构工程 | 博士研究生 |
| 4 | 王文 | 教师岗 | 男 | 结构工程 | 博士研究生 |
| 5 | 马迎松 | 教师岗 | 男 | 结构工程 | 博士研究生 |
| 6 | 艾硕 | 教师岗 | 男 | 化学工程 | 博士研究生 |
| 7 | 汪煦 | 教师岗 | 男 | 有机化学 | 博士研究生 |
| 8 | 刘宝生 | 教师岗 | 男 | 化学工程与技术 | 博士研究生 |
| 9 | 刘晓晖 | 教师岗 | 女 | 生物医学工程 | 博士研究生 |
| 10 | 张守峰 | 教师岗 | 男 | 物理化学 | 博士研究生 |
| 11 | 孙子君 | 教师岗 | 男 | 材料学 | 博士研究生 |
| 12 | 曾纪术 | 教师岗 | 男 | 冶金物理化学 | 博士研究生 |
| 13 | 张喨 | 教师岗 | 男 | 凝聚态物理 | 博士研究生 |
| 14 | 张艳超 | 教师岗 | 男 | 凝聚态物理 | 博士研究生 |
| 15 | 霍海峰 | 教师岗 | 男 | 概率论与数理统计 | 博士研究生 |
| 16 | 常卉颉 | 教师岗 | 女 | 经济思想史 | 博士研究生 |
| 17 | 梁斐雯 | 教师岗 | 女 | 人文地理学 | 博士研究生 |
| 18 | 左海清 | 教师岗 | 女 | 环境科学 | 博士研究生 |
| 19 | 梁伟明 | 教师岗 | 男 | 临床医学 | 博士研究生 |
| 20 | 黄金球 | 教师岗 | 男 | 肿瘤学 | 博士研究生 |
| 序号 | 拟聘人员姓名 | 岗位 | 性别 | 专业 | 学历或职称 |
| 21 | 王萍 | 教师岗 | 女 | 体育人文社会学 | 教授 |
| 22 | 韦江华 | 教师岗 | 男 | 通信工程 | 高级工程师 |
| 23 | 廖显平 | 教师岗 | 男 | 电子与通信工程领域工程 | 硕士 |
| 24 | 唐滢 | 教师岗 | 女 | 结构工程 | 硕士研究生 |
| 25 | 吴国强 | 教师岗 | 男 | 电力系统及其自动化 | 硕士研究生 |
| 26 | 周容 | 教师岗 | 女 | 护理学 | 硕士研究生 |
| 27 | 梁立珉 | 教师岗 | 女 | 税务 | 硕士研究生 |
| 28 | 王丹阳 | 教师岗 | 女 | 企业管理 | 硕士研究生 |
| 29 | 梅敏文 | 教师岗 | 男 | 汉语国际教育 | 硕士研究生 |
| 30 | 陈飞 | 辅导员岗 | 男 | 教育学原理 | 硕士研究生 |
| 31 | 王晗 | 辅导员岗 | 女 | 教育学原理 | 硕士研究生 |
| 32 | 丁鉑凌 | 辅导员岗 | 女 | 美术学 | 硕士研究生 |
| 33 | 钟晓平 | 辅导员岗 | 男 | 国外马克思主义研究 | 硕士研究生 |
| 34 | 姚午 | 辅导员岗 | 男 | 计算机技术 | 硕士 |
| 35 | 黄福莉 | 辅导员岗 | 女 | 物理化学 | 硕士研究生 |
| 36 | 黄光永 | 教辅岗 | 男 | 机械电子工程 | 硕士研究生 |
| 37 | 何美丽 | 行政岗 | 女 | 课程与教学论 | 硕士研究生 |
| 38 | 吕星星 | 行政岗 | 女 | 伦理学 | 硕士研究生 |
| 39 | 苏日沙 | 行政岗 | 女 | 经济法学 | 硕士研究生 |
微信扫一扫,加客服为好友
第一时间处理您所遇到的问题