根据《广西壮族自治区事业单位公开招聘工作人员实施办法》(桂人社发〔2011〕155号)、《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅关于<落实“放管服”改革精简事业单位增人手续>的通知》(桂人社规〔2018〕27号)等文件有关规定,通过公开招聘考试、体检等程序,我院拟聘用陈志华等30名同志,现将拟聘用人员名单及有关情况予以公示。公示期为2019年3月8日至3月18日。公示期间如对拟聘人选有异议,请及时以书面形式向右江民族医学院人事处或纪委办公室反映,并署真实姓名和联系方式,过期不予受理。通信地址:广西百色市城乡路98号(邮编:533000),联系电话:0776-2846535(人事处),2846533(纪委办)。公示情况如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学历 | 学位/职称 | 专业 | 拟聘部门 | 拟聘科室 | 岗位 | 备注 |
| 1 | 陈志华 | 女 | 群众 | 博士研究生 | 博士/中级 | 儿科学 | 临床医学院 | 临床病理诊断与研究中心 | 教师 | 实名编制 |
| 2 | 马惠娜 | 女 | 群众 | 全日制本科 | 学士/中级 | 中西医结合临床医学 | 基础医学院 | 民族医学教研室 | 科研教辅 | 非实名人员控制数 |
| 3 | 邹佳峻 | 男 | 民盟 | 全日制本科 | 学士 | 临床医学 | 医学检验学院 | 临床生物化学与分子生物学教研室 | 科研教辅 | 非实名人员控制数 |
| 4 | 陆君 | 男 | 群众 | 全日制本科 | 学士/助理实验师 | 临床医学 | 医学影像学院 | 影像实训部 | 科研教辅 | 非实名人员控制数 |
| 5 | 黄胜尧 | 男 | 中共党员 | 硕士研究生 | 硕士 | 学科教学 | 护理学院 | 学生科 | 辅导员 | 非实名人员控制数 |
| 6 | 余丽芬 | 女 | 中共党员 | 硕士研究生 | 硕士 | 法律 | 护理学院 | 学生科 | 辅导员 | 非实名人员控制数 |
| 7 | 劳童伟 | 女 | 中共党员 | 硕士研究生 | 硕士 | 语言学及应用语言学 | 护理学院 | 学生科 | 辅导员 | 非实名人员控制数 |
| 8 | 方祥 | 女 | 中共党员 | 硕士研究生 | 硕士 | 分析化学 | 医学影像学院 | 学生科 | 辅导员 | 非实名人员控制数 |
| 9 | 覃兰英 | 女 | 中共党员 | 硕士研究生 | 硕士 | 英语语言文学 | 医学影像学院 | 学生科 | 辅导员 | 非实名人员控制数 |
| 10 | 黄飞扬 | 男 | 共青团员 | 全日制本科 | 学士 | 公共事业管理 | 保卫处 | 治安科、消防科 | 行政管理 | 非实名人员控制数 |
| 11 | 韦毅 | 男 | 中共党员 | 全日制本科 | 学士/讲师 | 体育教育 | 保卫处 | 消防科 | 行政管理 | 非实名人员控制数 |
| 12 | 蒙胤宽 | 男 | 中共党员 | 全日制本科 | 学士 | 英语 | 国际合作与交流处 | 外事科 | 行政管理 | 非实名人员控制数 |
| 13 | 钟源 | 男 | 共青团员 | 全日制本科 | 学士 | 财务管理 | 国有资产管理处 | 国有资产管理科 | 行政管理 | 非实名人员控制数 |
| 14 | 姚璇 | 男 | 共青团员 | 全日制本科 | 学士 | 会计学 | 国有资产管理处 | 政府采购办公室 | 行政管理 | 非实名人员控制数 |
| 15 | 郁长然 | 男 | 共青团员 | 全日制本科 | 学士 | 自动化 | 后勤基建处 | 水电管理中心 | 行政管理 | 非实名人员控制数 |
| 16 | 岑延瑞 | 男 | 共青团员 | 全日制本科 | 学士 | 土木工程 | 后勤基建处 | 工程管理科 | 行政管理 | 非实名人员控制数 |
| 17 | 罗可 | 女 | 群众 | 硕士研究生 | 硕士 | 心理健康教育 | 护理学院 | 行政科室 | 行政管理 | 非实名人员控制数 |
| 18 | 赵琳 | 女 | 共青团员 | 硕士研究生 | 硕士 | 自然地理学 | 护理学院 | 行政科室 | 行政管理 | 非实名人员控制数 |
| 19 | 党小婷 | 女 | 中共党员 | 全日制本科 | 学士 | 护理学 | 教务处 | | 行政管理 | 非实名人员控制数 |
| 20 | 李秀志 | 男 | 中共预备党员 | 全日制本科 | 学士 | 电子信息科学与技术 | 教务处 | | 行政管理 | 非实名人员控制数 |
| 21 | 陆飞宇 | 男 | 中共党员 | 全日制本科 | 学士 | 预防医学 | 教务处 | | 行政管理 | 非实名人员控制数 |
| 22 | 李雪菱 | 女 | 中共党员 | 本科 | 学士/中级 | 口腔医学 | 口腔医学院 | 教学科研科 | 行政管理 | 非实名人员控制数 |
| 23 | 张云野 | 女 | 共青团员 | 硕士研究生 | 硕士 | 微生物学 | 全科医学院 | 办公室 | 行政管理 | 非实名人员控制数 |
| 24 | 刘芳 | 女 | 中共预备党员 | 硕士研究生 | 硕士 | 马克思主义经济理论与应用 | 人事处 | 人事管理科 | 行政管理 | 非实名人员控制数 |
| 25 | 甘霖霖 | 女 | 中共预备党员 | 硕士研究生 | 硕士 | 音乐与舞蹈学 | 团委 | 办公室 | 行政管理 | 非实名人员控制数 |
| 26 | 林晨 |
微信扫一扫,加客服为好友 第一时间处理您所遇到的问题 |